Cours
de l'action
Actions
Information sur le titre
Nombre de titres | : 182,873,052 (au 30 Avril 2020) |
Classification sectorielle | : Technologie de l'information |
Indice principal | : CAC 40 All |
Autres indices | : CAC AllShares, SBF 120, CAC Industrials, CAC Sup. Services |
Marché | : Euronext Paris Compartiment A |
Place de cotation | : Euronext Paris (France) |
Code | : WLN (Euronext) |
Code ISIN | : FR0011981968 |
Eligibilité PEA/SRD | : oui/ oui |
Les principaux codes sont :
Source | Code | Source | Code |
Euronext | WLN | Reuters | WLN.PA |
AFP | WLN | Thomson | WLN.FR |
Bloomberg | WLN FP |