Calendrier financier
Date | Evènement | Liens | |
---|---|---|---|
30 octobre 2024 | Chiffre d’affaires du T3 2024 | ||
1er août 2024 | Résultats S1 2024 | ||
13 juin 2024 | Assemblée générale annuelle des actionnaires |
| |
2 mai 2024 | Chiffre d’affaires du T1 2024 | ||
28 février 2024 | Résultats annuels 2023
| ||
25 octobre 2023 | Chiffre d’affaires du T3 2023 | ||
26 juillet 2023 | Résultats du S1 2023 | ||
8 juin 2023 | Assemblée générale annuelle des actionnaires | ||
26 avril 2023 | Chiffre d’affaires du T1 2023 | ||
21 février 2023 | Résultats annuels 2022 | ||
25 octobre 2022 | Chiffre d’affaires du T3 2022 | ||
27 juillet 2022 | Résultats du S1 2022 | ||
9 juin 2022 | Assemblée générale annuelle des actionnaires | ||
27 avril 2022 | Chiffre d’affaires du T1 2022 | ||
22 février 2022 | Résultats annuels 2021 | ||
27 octobre 2021 | Journée Investisseurs | ||
26 octobre 2021 (après fermeture du marché) | Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 | ||
27 juillet 2021 (avant ouverture du marché) | Résultats du premier semestre 2021 | ||
20 mai 2021 | Assemblée générale annuelle des actionnaires | ||
21 avril 2021 (avant ouverture du marché) | Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 | ||
24 février 2021 (avant ouverture du marché) | Résultats annuels 2020 | ||
29 octobre 2020 (avant ouverture du marché) | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 | ||
23 juillet 2020 (avant ouverture du marché) | Résultats premier semestre 2020 | ||
9 juin 2020 | Assemblée générale annuelle des actionnaires | ||
23 avril 2020 (avant ouverture du marché) | Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 | ||
19 février 2020 (avant ouverture du marché) | Résultats annuels 2019 | ||
23 octobre 2019 | Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 |
| |
24 juillet 2019 | Résultats semestriels 2019 | ||
30 avril 2019 | Assemblée générale annuelle des actionnaires | ||
24 avril 2019 | Chiffres d'affaires du premier trimestre 2019 |
| |
20 février 2019 | Résultats annuels 2018 | ||
30 novembre 2018 | Assemblée Générale Mixte des actionnaires | ||
22 octobre 2018 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 |
| |
23 juillet 2018 | Résultats premier semestre 2018 | ||
24 mai 2018 | Assemblée générale | ||
24 avril 2018 |
| ||
20 février 2018 |
| ||
October 23, 2017 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017 | ||
23 octobre 2017 | Investor Day | ||
25 juillet 2017 | Résultats premier semestre 2017 | ||
24 avril 2017 | Résultats premier trimestre 2017 | ||
21 février 2017 | Résultats annuels 2016 | ||
8 novembre 2016 | Participation à l'Investor Day d'Atos | ||
19 octobre 2016 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2016 | ||
26 juillet 2016 | Résultats du premier semestre 2016 | ||
20 Avril 2016 | Chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2016 | ||
23 Février 2016 | Résultats annuels 2015 | ||
3 novembre 2015 | Chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2015 | ||
28 juillet 2015 | Résultats semestriels 2015 | ||
28 mai 2015 | Assemblée générale annuelle | ||
21 avril 2015 | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2015 | ||
18 février 2015 | 2014 full year results | ||
6 novembre 2014 | Chiffre d'Affaires 3ème trimestre 2014 | ||
28 juillet 2014 | Résultats du premier semestre 2014 |
*Sous réserve de modification
Les présentations mis à la disposition des investisseurs sur ce site internet font référence aux dates auxquelles elles ont été préparées et reflètent les points de vue de la direction à ces dates. La plupart des présentations contiennent des informations quant aux perspectives de résultats financiers futurs et autres événements qui ne se sont pas encore déroulés. Les résultats effectifs réels peuvent ne pas être en ligne avec les attentes exprimées au sein des présentations en raison de risques et d'incertitudes sur le futur. |